ASUS ExpertBook PM5/ Ryzen™AI 7 445/ 32GB DDR/ 1TB SSD/ AMD Radeon™ 840M/ 16"WUXGA,OLED/ W11P/ šedý
Kód: NOTASU2376
Garance doručení
Na přepravě nám záleží. Klademe velký důraz na kvalitní zabalení zboží

Nová akce každý týden
Každý týden pro Vás připravíme novou zajímavou akci

Doručení PPL
Rychlé doručení přes společnost PPL

Rychlé doručení
Zboží, které máme skladem expedujeme nejdéle následující pracovní den

Specialista na bezpečnostní technologie
Nabízíme produkty kvalitních výrobců bezpečnostních technologií

Velké skladové zásoby
Přes 35 000 položek skladem
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Copilot+ notebooky |
|---|---|
| Záruka: | 36 |
| Barva: | šedá |
| Bluetooth: | ano |
| Bluetooth, specifikace: | 5.4 |
| Čipová sada: | AMD SoC |
| Čtečka čipových karet: | ne |
| Čtečka paměťových karet: | ne |
| Délka záruky (měsíce): | 24 |
| Dotykový displej: | ne |
| Frekvence procesoru (GHz): | 2,0 |
| HDMI (počet): | 1 |
| Hmotnost (kg): | 1,67 |
| Instalovaný operační systém: | Windows 11 Pro |
| Integrovaný tuner: | ne |
| Jas (cd/m2): | 300 |
| Kapacita baterie (Wh): | 70 |
| Klávesnice: | ano |
| LAN: | ano |
| LAN, specifikace: | Gigabit |
| Materiál: | plast, hliník |
| Max. frekvence procesoru (GHz): | 5,1 |
| Model procesoru: | 450 |
| Numerická klávesnice: | ano |
| Operační systém: | ano |
| Platforma TPM: | ano |
| Počet článků baterie: | 4 |
| Počet jader procesoru: | 8 |
| Počet paměťových slotů: | 2 |
| Počet volných paměťových slotů: | 1 |
| Podsvícení klávesnice: | ano |
| Poměr stran: | 16 : 10 |
| Povrch displeje: | lesklý |
| Pozorovací úhly (H/V (°)): | 170/170 |
| Procesor: | AMD |
| RJ-45 (počet): | 1 |
| Rozhraní: | PCIe 4.0 NVMe (Gen4) |
| Rozlišení (bodů): | 1920 × 1200 |
| Rozlišení přední kamery (Mpx): | 5,0 |
| Rozměry: | 358,4 × 253,5 × 18,0 mm |
| Set pamětí: | 1× 32 GB |
| Slot pro bezpečnostní zámek: | ano |
| TDP (W): | 28 |
| Technologie baterie: | Li-Iontová |
| Technologie SSD: | ano |
| Touchpad: | ano |
| Trackpoint: | ne |
| Typ grafické karty: | integrovaná |
| Typ operační paměti: | DDR5 |
| Typ panelu: | OLED |
| Typ procesoru: | AMD Ryzen™ AI 7 |
| Úhlopříčka (palce): | 16 |
| USB 3.0 (počet): | 2 |
| USB Typ C bez Thunderbolt (počet): | 2 |
| Vestavěné reproduktory: | ano |
| Vestavěné reproduktory – typ: | stereo |
| Vestavěný mikrofon: | Ano |
| Vestavěný mikrofon – typ: | stereo |
| Výrobce: | ASUS |
| Webkamera přední: | ano |
| Webkamera zadní: | ne |
| Wi-Fi: | ano |
| Wi-Fi, specifikace: | 802.11be |
| Zabezpečení otiskem prstu: | ano |
| Zařízení OSIS: | ano |
| Zobrazovací frekvence (Hz): | 60 |
| 4G/LTE/5G připojení: | ne |
| Adaptér v balení: | ano |
| AI podpora: | ano |
| AI výbava: | AI čip (NPU);Copilot klávesa |
| Analogový vstup/výstup zvuku (počet): | 1 |
| Copilot+ PC: | ano |
| Délka záruky IČO (měsíce): | 24 |
| Formát - Systémový disk: | M.2 |
| Grafický čip: | AMD Radeon 840M |
| Kapacita paměti RAM (GB): | 32 |
| Max. napájecí příkon (W): | 90 |
| Min. napájecí příkon (W): | 80 |
| NPU: | AMD Ryzen™ AI |
| Připočítat poplatky do ceny - exportní eshopy: | ano |
| Velikost disku (GB): | 1000 |
| Výkon NPU (TOPs): | 50 |
| Výkon zdroje (W): | 90 |
| Zpracováno: | Připraveno ke schválení |
| LAN: | ano |
| NPU: | AMD Ryzen™ AI |
| Barva: | šedá |
| TDP (W): | 28 |
| Wi-Fi: | ano |
| Rozměry: | 358,4 × 253,5 × 18,0 mm |
| Výrobce: | ASUS |
| Materiál: | plast, hliník |
| Procesor: | AMD |
| Rozhraní: | PCIe 4.0 NVMe (Gen4) |
| Touchpad: | ano |
| AI výbava: | AI čip (NPU);Copilot klávesa |
| Bluetooth: | ano |
| Jas (cd/m2): | 300 |
| AI podpora: | ano |
| Copilot+ PC: | ano |
| HDMI (počet): | 1 |
| Klávesnice: | ano |
| Set pamětí: | 1× 32 GB |
| Trackpoint: | ne |
| Typ panelu: | OLED |
| Zpracováno: | Připraveno ke schválení |
| Čipová sada: | AMD SoC |
| Hmotnost (kg): | 1,67 |
| Poměr stran: | 16 : 10 |
| RJ-45 (počet): | 1 |
| Grafický čip: | AMD Radeon 840M |
| Platforma TPM: | ano |
| Typ procesoru: | AMD Ryzen™ AI 7 |
| USB 3.0 (počet): | 2 |
| Zařízení OSIS: | ano |
| Rozlišení (bodů): | 1920 × 1200 |
| Výkon NPU (TOPs): | 50 |
| Výkon zdroje (W): | 90 |
| LAN, specifikace: | Gigabit |
| Model procesoru: | 450 |
| Operační systém: | ano |
| Povrch displeje: | lesklý |
| Technologie SSD: | ano |
| Webkamera zadní: | ne |
| Adaptér v balení: | ano |
| Dotykový displej: | ne |
| Úhlopříčka (palce): | 16 |
| Webkamera přední: | ano |
| Integrovaný tuner: | ne |
| Velikost disku (GB): | 1000 |
| Wi-Fi, specifikace: | 802.11be |
| Typ grafické karty: | integrovaná |
| Vestavěný mikrofon: | ano |
| 4G/LTE/5G připojení: | ne |
| Délka záruky (měsíce): | 24 |
| Kapacita baterie (Wh): | 70 |
| Pozorovací úhly (H/V (°)): | 170/170 |
| Technologie baterie: | Li-Iontová |
| Typ operační paměti: | DDR5 |
| Numerická klávesnice: | ano |
| Počet článků baterie: | 4 |
| Bluetooth, specifikace: | 5.4 |
| Čtečka čipových karet: | ne |
| Formát - Systémový disk: | M.2 |
| Max. napájecí příkon (W): | 90 |
| Min. napájecí příkon (W): | 80 |
| Počet jader procesoru: | 8 |
| Podsvícení klávesnice: | ano |
| Kapacita paměti RAM (GB): | 32 |
| Počet paměťových slotů: | 2 |
| Vestavěné reproduktory: | ano |
| Vestavěný mikrofon – typ: | stereo |
| Čtečka paměťových karet: | ne |
| Délka záruky IČO (měsíce): | 24 |
| Frekvence procesoru (GHz): | 2,0 |
| Zobrazovací frekvence (Hz): | 60 |
| Zabezpečení otiskem prstu: | ano |
| Vestavěné reproduktory – typ: | stereo |
| Instalovaný operační systém: | Windows 11 Pro |
| Max. frekvence procesoru (GHz): | 5,1 |
| Rozlišení přední kamery (Mpx): | 5,0 |
| Slot pro bezpečnostní zámek: | ano |
| Počet volných paměťových slotů: | 1 |
| USB Typ C bez Thunderbolt (počet): | 2 |
| Analogový vstup/výstup zvuku (počet): | 1 |
| Připočítat poplatky do ceny - exportní eshopy: | ano |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
