HP HyperX OMEN 15-gb0005ncx/ Ryzen 9 8940HX/ 16GB DDR5/ 1TB SSD/ RTX 5070 8GB/ 15,3"3K,OLED,120Hz/ W11H/ černý
Kód: NOTCA1466





Detailní popis produktu
HP HyperX OMEN 15-gb0005ncx
Herní notebook HP HyperX OMEN 15 kombinuje 16jádrový procesor AMD Ryzen 9 8940HX s grafickou kartou NVIDIA GeForce RTX 5070 a nabízí výkonnou platformu pro náročné hraní i kreativní tvorbu.
Srdcem notebooku je procesor AMD Ryzen 9 8940HX s taktem až 5,30 GHz, 16 jádry a 64 MB mezipaměti L3, doplněný o 16 GB DDR5 5 600 MT/s operační paměti ve dvou modulech SODIMM. Grafický výkon zajišťuje karta NVIDIA GeForce RTX 5070 s 8 GB vyhrazené paměti GDDR7, která je připravena i pro virtuální realitu (VR Ready).
Obraz je zobrazován na 15,3" OLED panelu s rozlišením 2880 × 1800 px (2,8K), obnovovací frekvencí až 120 Hz a dobou odezvy 0,2 ms. Displej pokrývá 100 % barevného prostoru DCI-P3, dosahuje jasu 500 nitů v režimu SDR a 1 100 nitů v režimu HDR a je certifikován jako Low Blue Light a Flicker Free. Úložiště tvoří 1 TB M.2 SSD PCIe Gen4 NVMe s volným druhým slotem M.2 PCIe Gen4 x4 pro případné rozšíření.
- Operační paměť 16 GB DDR5 5600 MT/s ve dvou modulech SODIMM s maximální podporovanou kapacitou 16 GB.
- Bezdrátová konektivita Mediatek Wi-Fi 7 MT7925 (2×2) a Bluetooth 6.0 pro rychlé a stabilní připojení.
- Infračervená Full HD 1080p webkamera s automatickým přepínáním HDR, redukcí šumu a duálními digitálními mikrofony.
- Podsvícená RGB klávesnice se 4 zónami, technologií 26-Key Rollover a Anti-Ghosting pro přesné herní ovládání.
- Zvukový systém DTS:X Ultra s technologií HP Audio Boost a HyperX pro prostorový zvuk.
- Notebook nepodporuje napájení přes USB-C.
Konektivita a porty
Notebook disponuje portem USB-C 3.2 Gen2 s podporou DisplayPort 1.4 (až 4K při 60 Hz) a přenosovou rychlostí 10 Gb/s, dvěma porty USB 3.2 Gen2, portem HDMI 2.1 (až 8K při 60 Hz), konektorem RJ-45 (LAN) pro gigabitové připojení a kombinovaným konektorem pro sluchátka a mikrofon.
Napájení a konstrukce
Notebook je vybaven 4článkovou lithium-iontovou polymerovou baterií s kapacitou 70 Wh. Doporučený minimální výkon napájecího adaptéru je 280 W s kulatou koncovkou (DC) – adaptér není součástí balení. Tělo notebooku kombinuje kovové víko s rámem klávesnice a spodní částí z tvrzeného plastu.
Obsah balení
Notebook (bez napájecího adaptéru).
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Procesor: AMD Ryzen 9 8940HX (až 5,30 GHz, 64 MB mezipaměti L3, 16 jader)
Operační paměť: 16 GB DDR5 5 600 MT/s (2× 8 GB, 2 sloty SODIMM, max. 16 GB)
Úložiště: 1 TB M.2 PCIe Gen4 NVMe SSD
Displej: 15,3" OLED BrightView, 2880 × 1800 px, 120 Hz, 0,2 ms, SDR 500 nitů, HDR 1 100 nitů, 100 % DCI-P3
Grafika: NVIDIA GeForce RTX 5070 (8 GB GDDR7)
Operační systém: Windows 11 Home 64bit
Bezdrátová konektivita: Wi-Fi 7 (Mediatek MT7925 2×2), Bluetooth 6.0
Porty: 1× USB-C 3.2 Gen2, 2× USB 3.2 Gen2, 1× HDMI 2.1, 1× RJ-45, 1× kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu
Webkamera: infračervená Full HD 1080p s HDR a duálními digitálními mikrofony
Zvuk: DTS:X Ultra, HP Audio Boost, HyperX, integrované stereo reproduktory
Baterie: 4článková Li-Ion polymer, 70 Wh
Zabezpečení: TPM 2.0
Rozměry: 343 × 253 × 26 mm
Hmotnost: 2,52 kg
Barva: černá
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Herní notebooky |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| Barva: | černá |
| Bluetooth: | ano |
| Bluetooth, specifikace: | 6.0 |
| Čipová sada: | AMD SoC |
| Čtečka čipových karet: | ne |
| Čtečka paměťových karet: | ne |
| Délka záruky (měsíce): | 24 |
| Dotykový displej: | ne |
| Frekvence pamětí (MHz): | 5600 |
| Frekvence procesoru (GHz): | 2,4 |
| HDMI (počet): | 1 |
| Hmotnost (kg): | 2,52 |
| Instalovaný operační systém: | Windows 11 Home |
| Integrovaný tuner: | ne |
| Jas (cd/m2): | 500 |
| Kapacita baterie (Wh): | 70 |
| Klávesnice: | ano |
| LAN: | ano |
| LAN, specifikace: | Gigabit |
| Materiál: | plast, kov |
| Max. frekvence procesoru (GHz): | 5,3 |
| Model procesoru: | 8940HX |
| Numerická klávesnice: | ne |
| Operační systém: | ano |
| Počet článků baterie: | 4 |
| Počet jader procesoru: | 16 |
| Počet paměťových slotů: | 2 |
| Podsvícení klávesnice: | ano |
| Poměr stran: | 16 : 10 |
| Povrch displeje: | lesklý |
| Procesor: | AMD |
| RJ-45 (počet): | 1 |
| Rozhraní: | PCIe 4.0 NVMe (Gen4) |
| Rozlišení (bodů): | 2880 × 1800 |
| Rozlišení přední kamery (Mpx): | 2,0 |
| Rozměry: | 343 × 253 × 26 mm |
| Set pamětí: | 2× 8 GB |
| Slot pro bezpečnostní zámek: | ne |
| TDP (W): | 55 |
| Technologie baterie: | Li-polymerová |
| Technologie SSD: | ano |
| Touchpad: | ano |
| Trackpoint: | ne |
| Typ grafické karty: | dedikovaná |
| Typ operační paměti: | DDR5 |
| Typ panelu: | OLED |
| Typ procesoru: | AMD Ryzen™ 9 |
| Úhlopříčka (palce): | 15,3 |
| USB 3.1 (počet): | 2 |
| USB Typ C bez Thunderbolt (počet): | 1 |
| Velikost grafické paměti (GB): | 8 |
| Vestavěné reproduktory: | ano |
| Vestavěné reproduktory – typ: | stereo |
| Vestavěný mikrofon: | Ano |
| Vestavěný mikrofon – typ: | stereo |
| Výrobce: | HP |
| Webkamera přední: | ano |
| Webkamera zadní: | ne |
| Wi-Fi: | ano |
| Wi-Fi, specifikace: | 802.11be |
| Zabezpečení otiskem prstu: | ne |
| Zařízení OSIS: | ano |
| Zobrazovací frekvence (Hz): | 120 |
| 4G/LTE/5G připojení: | ne |
| Adaptér v balení: | ne |
| AI podpora: | ano |
| AI výbava: | Copilot klávesa;GPU s podporou AI |
| Analogový vstup/výstup zvuku (počet): | 1 |
| Copilot+ PC: | ne |
| Délka záruky IČO (měsíce): | 24 |
| Formát - Systémový disk: | M.2 |
| Grafický čip: | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Kapacita paměti RAM (GB): | 16 |
| Max. napájecí příkon (W): | 280 |
| Min. napájecí příkon (W): | 280 |
| Připočítat poplatky do ceny - exportní eshopy: | ano |
| Velikost disku (GB): | 1000 |
| Zpracováno: | Schváleno |
| LAN: | ano |
| Barva: | černá |
| TDP (W): | 55 |
| Wi-Fi: | ano |
| Rozměry: | 343 × 253 × 26 mm |
| Výrobce: | HP |
| Materiál: | plast, kov |
| Procesor: | AMD |
| Rozhraní: | PCIe 4.0 NVMe (Gen4) |
| Touchpad: | ano |
| AI výbava: | Copilot klávesa;GPU s podporou AI |
| Bluetooth: | ano |
| Jas (cd/m2): | 500 |
| AI podpora: | ano |
| Copilot+ PC: | ne |
| HDMI (počet): | 1 |
| Klávesnice: | ano |
| Set pamětí: | 2× 8 GB |
| Trackpoint: | ne |
| Typ panelu: | OLED |
| Zpracováno: | Schváleno |
| Čipová sada: | AMD SoC |
| Hmotnost (kg): | 2,52 |
| Poměr stran: | 16 : 10 |
| RJ-45 (počet): | 1 |
| Grafický čip: | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Typ procesoru: | AMD Ryzen™ 9 |
| USB 3.1 (počet): | 2 |
| Zařízení OSIS: | ano |
| Rozlišení (bodů): | 2880 × 1800 |
| LAN, specifikace: | Gigabit |
| Model procesoru: | 8940HX |
| Operační systém: | ano |
| Povrch displeje: | lesklý |
| Technologie SSD: | ano |
| Webkamera zadní: | ne |
| Adaptér v balení: | ne |
| Dotykový displej: | ne |
| Úhlopříčka (palce): | 15,3 |
| Webkamera přední: | ano |
| Integrovaný tuner: | ne |
| Velikost disku (GB): | 1000 |
| Wi-Fi, specifikace: | 802.11be |
| Typ grafické karty: | dedikovaná |
| Vestavěný mikrofon: | ano |
| 4G/LTE/5G připojení: | ne |
| Délka záruky (měsíce): | 24 |
| Kapacita baterie (Wh): | 70 |
| Technologie baterie: | Li-polymerová |
| Typ operační paměti: | DDR5 |
| Frekvence pamětí (MHz): | 5600 |
| Numerická klávesnice: | ne |
| Počet článků baterie: | 4 |
| Bluetooth, specifikace: | 6.0 |
| Čtečka čipových karet: | ne |
| Formát - Systémový disk: | M.2 |
| Max. napájecí příkon (W): | 280 |
| Min. napájecí příkon (W): | 280 |
| Počet jader procesoru: | 16 |
| Podsvícení klávesnice: | ano |
| Kapacita paměti RAM (GB): | 16 |
| Počet paměťových slotů: | 2 |
| Vestavěné reproduktory: | ano |
| Vestavěný mikrofon – typ: | stereo |
| Čtečka paměťových karet: | ne |
| Délka záruky IČO (měsíce): | 24 |
| Frekvence procesoru (GHz): | 2,4 |
| Zobrazovací frekvence (Hz): | 120 |
| Zabezpečení otiskem prstu: | ne |
| Vestavěné reproduktory – typ: | stereo |
| Instalovaný operační systém: | Windows 11 Home |
| Max. frekvence procesoru (GHz): | 5,3 |
| Rozlišení přední kamery (Mpx): | 2,0 |
| Slot pro bezpečnostní zámek: | ne |
| Velikost grafické paměti (GB): | 8 |
| USB Typ C bez Thunderbolt (počet): | 1 |
| Analogový vstup/výstup zvuku (počet): | 1 |
| Připočítat poplatky do ceny - exportní eshopy: | ano |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
