Lenovo ThinkBook 16 G7 QOY/ Snapdragon X1-26-100/ 32GB DDR5/ 1TB SSD/ Qualcomm Adreno/ 16"WUXGA,matný/ W11P/ šedá
Kód: NOTL1447





Detailní popis produktu
Lenovo ThinkBook 16 G7 – s velkým displejem do kanceláře i na cesty
Výkonný pracovní notebook Lenovo ThinkBook 16 G7 s velkým 16palcovým displejem a přívětivou váhou vhodnou pro přenášení. Představuje ideální volbu na cesty, setkávání s klienty, služební výjezdy, pro vysokoškolské vzdělávání, edukační projekty apod. Pro potřeby častého přenášení a práce na cestách je notebook Lenovo ThinkBook 16 G7 zhotoven z kvalitních materiálů a kontrukce tak celkově splňuje vojenský standard odolnosti MIL-STD-810H. Díky tomu je zajištěna ochrana před politím, otřesy, nechtěnými pády nebo zvýšenými teplotami. Notebook Lenovo ThinkBook 16 G7 využívá výkon moderního procesoru Qualcomm Snapdragon X X1-26-100, který ve spojení s nadstandardní 32GB RAM typu LPDDR5x podpoří rychlý výpočet procesů, provoz náročných aplikací i multitasking.
Jako úložiště zde figuruje 1TB SSD disk, který vám umožní neutuchající produktivitu a nasazení po celý den. Kromě kapacity totiž výrazně snižuje odezvu a podpoří ultra rychlé spouštění aplikací a celého systému. Veškerý obsah vám zprostředkuje 16palcový IPS displej. Při dlouhotrvající práci oceníte ostré WUXGA rozlišení a dostatečný prostor pro přehledné zobrazení aplikací, internetových oken, dokumentů a multimediálního obsahu. Samozřejmostí je prostorný touchpad a podsvícená klávesnice, která podpoří komfortní činnost za slabého osvětlení.

Základem notebooku je osmijádrový procesor Qualcomm Snapdragon X X1-26-100, pracující na frekvenci 3,0 GHz, doplněný o 32 GB operační paměti. Vybaven je 16" matným displejem s WUXGA rozlišením 1920 × 1200 bodů. Obrazová data má na starost integrovaná grafická karta Qualcomm Adreno X1-85. Pro uživatelská data je k dispozici SSD disk s kapacitou 1 TB. Dále je notebook vybaven bezdrátovým připojením Wi-Fi a Bluetooth, webkamerou, podsvícenou klávesnicí, čtečkou paměťových karet a čtečkou otisku prstů. Dodáván je s operačním systémem Windows 11 Pro.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Grafická karta: Qualcomm Adreno X1-85
Výbava: Wi-Fi, Bluetooth, Full HD webkamera s krytkou, čtečka paměťových karet, čtečka otisku prstů, podsvícená klávesnice, Dolby Atmos, MIL-STD-810H
Procesor: Qualcomm Snapdragon X X1-26-100
Operační systém: Windows 11 Pro
Úhlopříčka displeje: 16"
Velikost operační paměti: 32 GB
HDD kapacita: 1 TB SSD
Barva: šedá
Hmotnost: 1,82 kg
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Copilot+ notebooky |
|---|---|
| Záruka: | 36 |
| Barva: | šedá |
| Bluetooth: | ano |
| Bluetooth, specifikace: | 5.3 |
| Čipová sada: | Qualcomm SoC |
| Čtečka paměťových karet: | ano |
| Datový přenos (MT/s): | 8448 |
| Délka záruky (měsíce): | 36 |
| Dotykový displej: | ne |
| Frekvence pamětí (MHz): | 8448 |
| Frekvence procesoru (GHz): | 3,0 |
| HDMI (počet): | 1 |
| Hmotnost (kg): | 1,82 |
| Instalovaný operační systém: | Windows 11 Pro |
| Integrovaný tuner: | ne |
| Jas (cd/m2): | 300 |
| Kapacita baterie (Wh): | 84 |
| Klávesnice: | ano |
| LAN: | ne |
| Materiál: | hliník |
| Max. frekvence procesoru (GHz): | 3,0 |
| Model procesoru: | Snapdragon X X1-26-100 |
| Numerická klávesnice: | ano |
| Operační systém: | ano |
| Počet jader procesoru: | 8 |
| Podpora MemoryStick karet: | ne |
| Podpora microSD karet: | ne |
| Podpora SecureDigital karet: | ano |
| Podpora xD karet: | ne |
| Podsvícení klávesnice: | ano |
| Poměr stran: | 16 : 10 |
| Povrch displeje: | matný |
| Pozorovací úhly (H/V (°)): | 178/178 |
| Rozlišení (bodů): | 1920 × 1200 |
| Rozlišení přední kamery (Mpx): | 2,0 |
| Rozměry: | 356,4 × 248,4 × 16,7 mm |
| Set pamětí: | 2× 16 GB |
| Slot pro bezpečnostní zámek: | ano |
| TDP (W): | 25 |
| Technologie baterie: | Li-polymerová |
| Technologie SSD: | ano |
| Touchpad: | ano |
| Trackpoint: | ne |
| Typ grafické karty: | integrovaná |
| Typ operační paměti: | DDR5 |
| Typ panelu: | IPS |
| Typ procesoru: | Qualcomm® |
| Úhlopříčka (palce): | 16 |
| USB 3.0 (počet): | 2 |
| USB Typ C bez Thunderbolt (počet): | 2 |
| Vestavěný mikrofon: | Ano |
| Vestavěný mikrofon – typ: | stereo |
| Výdrž baterie (h): | 21,8 |
| Výrobce: | Lenovo |
| Webkamera přední: | ano |
| Webkamera zadní: | ne |
| Wi-Fi, specifikace: | 802.11be |
| Zabezpečení otiskem prstu: | ano |
| Zařízení OSIS: | ano |
| Zobrazovací frekvence (Hz): | 60 |
| 4G/LTE/5G připojení: | ne |
| Adaptér v balení: | ano |
| AI podpora: | ano |
| AI výbava: | AI aplikace;AI čip (NPU);Copilot klávesa |
| Analogový vstup/výstup zvuku (počet): | 1 |
| Copilot+ PC: | ano |
| Délka záruky IČO (měsíce): | 36 |
| Formát - Systémový disk: | M.2 |
| Grafický čip: | Adreno X1-85 |
| Kapacita paměti RAM (GB): | 32 |
| Layout: | CZ/SK – Česko/Slovensko |
| Max. napájecí příkon PD (W): | 65 |
| Min. napájecí příkon PD (W): | 45 |
| NPU: | Qualcomm® Hexagon™ NPU |
| Procesor (výrobce): | Qualcomm |
| Připočítat poplatky do ceny - exportní eshopy: | ano |
| Reproduktory (vestavěné): | ano |
| Reproduktory (vestavěné) – typ: | stereo |
| Rozhraní (disk): | PCIe 4.0 NVMe (Gen4) |
| Související produkty - master: | ano |
| Související produkty - slave: | ano |
| Velikost disku (GB): | 1000 |
| Výkon NPU (TOPs): | 45 |
| Výkon zdroje (W): | 65 |
| Wi-Fi komunikace: | ano |
| Zpracováno: | Schváleno |
| LAN: | ne |
| NPU: | Qualcomm® Hexagon™ NPU |
| Barva: | šedá |
| TDP (W): | 25 |
| Layout: | CZ/SK – Česko/Slovensko |
| Rozměry: | 356,4 × 248,4 × 16,7 mm |
| Výrobce: | LENOVO |
| Materiál: | hliník |
| Touchpad: | ano |
| AI výbava: | AI aplikace;AI čip (NPU);Copilot klávesa |
| Bluetooth: | ano |
| Jas (cd/m2): | 300 |
| AI podpora: | ano |
| Copilot+ PC: | ano |
| HDMI (počet): | 1 |
| Klávesnice: | ano |
| Set pamětí: | 2× 16 GB |
| Trackpoint: | ne |
| Typ panelu: | IPS |
| Zpracováno: | Schváleno |
| Čipová sada: | Qualcomm SoC |
| Hmotnost (kg): | 1,82 |
| Poměr stran: | 16 : 10 |
| Grafický čip: | Adreno X1-85 |
| Rozhraní (disk): | PCIe 4.0 NVMe (Gen4) |
| Typ procesoru: | Qualcomm® |
| USB 3.0 (počet): | 2 |
| Zařízení OSIS: | ano |
| Rozlišení (bodů): | 1920 × 1200 |
| Výkon NPU (TOPs): | 45 |
| Výkon zdroje (W): | 65 |
| Model procesoru: | Snapdragon X X1-26-100 |
| Operační systém: | ano |
| Povrch displeje: | matný |
| Technologie SSD: | ano |
| Výdrž baterie (h): | 21,8 |
| Webkamera zadní: | ne |
| Adaptér v balení: | ano |
| Dotykový displej: | ne |
| Podpora xD karet: | ne |
| Procesor (výrobce): | Qualcomm |
| Úhlopříčka (palce): | 16 |
| Webkamera přední: | ano |
| Wi-Fi komunikace: | ano |
| Integrovaný tuner: | ne |
| Velikost disku (GB): | 1000 |
| Wi-Fi, specifikace: | 802.11be |
| Datový přenos (MT/s): | 8448 |
| Typ grafické karty: | integrovaná |
| Vestavěný mikrofon: | ano |
| 4G/LTE/5G připojení: | ne |
| Délka záruky (měsíce): | 36 |
| Kapacita baterie (Wh): | 84 |
| Pozorovací úhly (H/V (°)): | 178/178 |
| Technologie baterie: | Li-polymerová |
| Typ operační paměti: | DDR5 |
| Frekvence pamětí (MHz): | 8448 |
| Numerická klávesnice: | ano |
| Bluetooth, specifikace: | 5.3 |
| Formát - Systémový disk: | M.2 |
| Počet jader procesoru: | 8 |
| Podpora microSD karet: | ne |
| Podsvícení klávesnice: | ano |
| Kapacita paměti RAM (GB): | 32 |
| Reproduktory (vestavěné): | ano |
| Vestavěný mikrofon – typ: | stereo |
| Čtečka paměťových karet: | ano |
| Délka záruky IČO (měsíce): | 36 |
| Frekvence procesoru (GHz): | 3,0 |
| Max. napájecí příkon PD (W): | 65 |
| Min. napájecí příkon PD (W): | 45 |
| Zobrazovací frekvence (Hz): | 60 |
| Podpora MemoryStick karet: | ne |
| Zabezpečení otiskem prstu: | ano |
| Reproduktory (vestavěné) – typ: | stereo |
| Související produkty - slave: | ano |
| Instalovaný operační systém: | Windows 11 Pro |
| Max. frekvence procesoru (GHz): | 3,0 |
| Podpora SecureDigital karet: | ano |
| Rozlišení přední kamery (Mpx): | 2,0 |
| Slot pro bezpečnostní zámek: | ano |
| Související produkty - master: | ano |
| USB Typ C bez Thunderbolt (počet): | 2 |
| Analogový vstup/výstup zvuku (počet): | 1 |
| Připočítat poplatky do ceny - exportní eshopy: | ano |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
