Specifikace
| AM107 | AM104 | |||
| Hardware | Frekvence | CN470 / RU864 / IN865 / EU868 / US915 / AU915 / KR920 / AS923 | ||
| Tx Power | 20 dBm | |||
| Citlivost | -147 dBm při 300 b / s | |||
| Režim | OTAA / ABP | |||
| Zdroj napájení | 2 × alkalické baterie AA | |||
| Životnost baterie | 1 rok (SF7) 0,9 roku (SF12) |
1,5 roku (SF7) 1,2 roku (SF12) |
||
| Senzory | ||||
| Teplota | Rozsah | -20 ° C až + 70 ° C (provozní teplota pro obrazovku: 0-45 ° C) | ||
| Přesnost | ± 0,3 ° C (0 ° C - 70 ° C), ± 0,6 ° C (-40 ° C - 0 ° C) | |||
| Vlhkost vzduchu | Rozsah | 0% až 100% RH | ||
| Přesnost | ± 3% RH (10% - 90%), ± 5% RH (0% - 10%, 90% - 100%) | |||
| PIR | Oblast detekce | 94 ° vodorovně, 82 ° svisle | ||
| Detekční vzdálenost | 5 m | |||
| Úroveň osvětlení | Rozsah | 60000 luxů (viditelné + IR, IR) | ||
| Přesnost | ± 30% | |||
| CO2 | Rozsah | 400 - 5 000 ppm | Ne | |
| Přesnost | ± 30 ppm nebo ± 3% odečtu | |||
| TVOC | Rozsah | 0 - 60000 ppb (celkem VOC) | ||
| Přesnost | ± 15% odečtu | |||
| Dlouhodobá stabilita | 1,3% drift přesnosti za rok | |||
| Barometrický tlak | Rozsah | 300 - 1100 hPa (-40 ° C - 85 ° C) | ||
| Přesnost | ± 1 hPa | |||
Aktuální SW a ovladače ke stažení zde: https://www.milesight-iot.com/software-download/






