Specifikace
| LoRaWAN® | Frekvence | CN470 / RU864 / IN865 / EU868 / US915 / AU915 / KR920 / AS923 |
| Tx Power | 16dBm (868) | |
| Citlivost | -137 dBm při 300 bps | |
| Režim | OTAA / ABP třída A | |
| Měření teploty | Rozsah | -30 °C až +60 °C |
| Přesnost | -30 °C až + 60 ° C (± 0,2 °C) | |
| Rozlišení | 0,1 ° C | |
| Měření vlhkosti | Rozsah | 0% až 100% RH |
| Přesnost | 0% až 100% RH (± 2%) | |
| Rozlišení | 0,5% RH | |
| Fyzikální vlastnosti | Zdroj napájení | 2 × 2700 mAh ER14505 Li-SOCL2 baterie |
| Životnost baterie | ≧ 5 let | |
| Provozní teplota | -30 ° C až 60 ° C | |
| Stupeň krytí | IP67 | |
| Dimenze | 85 × 58 × 18mm | |
| Montáž | Pomocí magnetu |
Aktuální SW a ovladače ke stažení zde: https://www.milesight-iot.com/software-download/
Dokumentace:
https://resource.milesight-iot.com/milesight/document/em320-th-datasheet-en.pdf
https://resource.milesight-iot.com/milesight/document/em320-th-user-guide-en.pdf






