Specifikace
| LoRaWAN® | Frekvence | CN470 / RU864 / IN865 / EU868 / US915 / AU915 / KR920 / AS923 |
| Tx Power | 20 dBm | |
| Citlivost | -147 dBm při 300 b / s | |
| Režim | OTAA / ABP třída A | |
| Měření | Rozsah podle typu | EM500-PT100-T200: -50 ° C až +200 ° C EM500-PT100-T500: -50 ° C až +500 ° C EM500-PT100-T050: -200 ° C až +50 ° C EM500-PT100-T800: -50 ° C až +800 ° C |
| Přesnost | ± 0,5 ° C | |
| Rozlišení | 0,1 ° C | |
| Fyzikální vlastnosti | Délka sondy | 1,5 m (přizpůsobitelné) |
| Typ sondy | Přímá trubka (přizpůsobitelný šroubovací kroužek, magnet a další typy) | |
| Zdroj napájení | 19000 mAh Li-SOCl 2 | |
| Provozní teplota | -30 ° C až +70 ° C | |
| Ochrana proti vniknutí | IP66 (IP67 podle potřeby) | |
| Dimenze | 105,4 × 71 × 69,5 mm (senzor a kabel nejsou součástí dodávky) | |
| Montáž | Montáž na lištu DIN, na zeď, na sloup |






