HP 527sa/ 27"/ 1920x1080/ IPS/ 5ms/ 300 cd/m2/ 1500:1/ VGA/ HDMI/ jack/ bílo-stříbrný
Kód: MONC0196





Detailní popis produktu
HP 527saLED monitor s úhlopříčkou 27" nabízí Full HD rozlišení 1920 × 1080 obrazových bodů, obnovovací frekvenci až 100 Hz, kontrastní poměr 1500 : 1, dobu odezvy 5 ms, jas 300 cd/m2 a 99 % pokrytí barevné palety sRGB. Použitím technologie IPS je dosaženo širokých pozorovacích úhlů 178° horizontálně i vertikálně. O základní ozvučení se postarají integrované stereo reproduktory s celkovým výkonem 4 W.
Součástí balení je HDMI kabel.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Typ panelu: IPS
Úhlopříčka: 27"
Poměr stran: 16 : 9
Rozlišení: 1920 × 1080 px
Kontrastní poměr: 1500 : 1
Doba odezvy: 5 ms
Rozhraní: 2× HDMI, 1× VGA, 1× sluchátkový výstup, 1× audio vstup
Barva: bílá–stříbrná
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Elektronika |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| EAN: | 197498944722 |
| Barva: | bílá - stříbrná |
| Délka záruky (měsíce): | 24 |
| Doba odezvy (ms): | 5 |
| Domácnost: | ano |
| Dotykový displej: | ne |
| Energetická třída: | D |
| Filmy: | ano |
| Grafika: | ne |
| HDMI (počet): | 2 |
| Hmotnost (kg): | 3,28 |
| ID informační list výrobku: | 1832047 |
| Integrovaný tuner: | ne |
| Jas (cd/m2): | 300 |
| Kancelář: | ano |
| Kontrast: | 1 500 : 1 |
| Kontrast dynamický: | 10 000 000 : 1 |
| Otočný podstavec: | ne |
| Pivot: | ne |
| Pohotovostní spotřeba (W): | 0,5 |
| Poměr stran: | 16 : 9 |
| Povrch displeje: | matný |
| Pozorovací úhly (H/V (°)): | 178/178 |
| Rozlišení (bodů): | 1920 × 1080 |
| Rozměry: | 607,9 × 437,3 × 188,2 mm |
| Sluchátkový výstup (počet): | 1 |
| Spotřeba (W): | 23 |
| Televize: | ne |
| Typ panelu: | IPS |
| Úhlopříčka (palce): | 27 |
| USB Hub: | ne |
| Velikost bodu (mm): | 0,31 |
| VESA uchycení: | ne |
| Vestavěné reproduktory: | ano |
| VGA (počet): | 1 |
| Výrobce: | HP |
| Výškově stavitelný: | ne |
| Webkamera přední: | ne |
| Zobrazovací frekvence (Hz): | 100 |
| Analogový vstup/výstup zvuku (počet): | 1 |
| Délka záruky IČO (měsíce): | 24 |
| EPREL ID: | 1832047 |
| Připočítat poplatky do ceny - exportní eshopy: | ano |
| Zpracováno: | Schváleno |
| Barva: | bílá - stříbrná |
| Filmy: | ano |
| Pivot: | ne |
| Grafika: | ne |
| Rozměry: | 607,9 × 437,3 × 188,2 mm |
| USB Hub: | ne |
| Výrobce: | HP |
| EPREL ID: | 1832047 |
| Kancelář: | ano |
| Kontrast: | 1 500 : 1 |
| Televize: | ne |
| Domácnost: | ano |
| Jas (cd/m2): | 300 |
| VGA (počet): | 1 |
| HDMI (počet): | 2 |
| Spotřeba (W): | 23 |
| Typ panelu: | IPS |
| Zpracováno: | Schváleno |
| Hmotnost (kg): | 3,28 |
| Poměr stran: | 16 : 9 |
| VESA uchycení: | ne |
| Doba odezvy (ms): | 5 |
| Rozlišení (bodů): | 1920 × 1080 |
| Povrch displeje: | matný |
| Dotykový displej: | ne |
| Otočný podstavec: | ne |
| Úhlopříčka (palce): | 27 |
| Velikost bodu (mm): | 0,31 |
| Webkamera přední: | ne |
| Energetická třída: | D |
| Integrovaný tuner: | ne |
| Kontrast dynamický: | 10 000 000 : 1 |
| Výškově stavitelný: | ne |
| Délka záruky (měsíce): | 24 |
| Pozorovací úhly (H/V (°)): | 178/178 |
| Vestavěné reproduktory: | ano |
| Délka záruky IČO (měsíce): | 24 |
| Pohotovostní spotřeba (W): | 0,5 |
| Sluchátkový výstup (počet): | 1 |
| Zobrazovací frekvence (Hz): | 100 |
| ID informační list výrobku: | 1832047 |
| Analogový vstup/výstup zvuku (počet): | 1 |
| Připočítat poplatky do ceny - exportní eshopy: | ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
