HP EliteOne 870 G9/ AiO/ i7-14700/ 32GB DDR5/ 1TB SSD/ Intel HD/ 27"QHD,matný/ W11P/ kbd+myš/ stříbrný
Kód: POCHP2310





Detailní popis produktu
HP EliteOne 870 G9Stolní počítač s monitorem v jednom. Základem počítače je 20jádrový procesor Intel Core i7-14700 pracující na frekvenci 2,1 GHz, doplněný 32 GB operační paměti. Vybaven je 27" displejem s QHD rozlišením obrazu 2560 × 1440 bodů. Obrazová data obstarává integrovaná grafická karta Intel UHD 770. Pro data je k dispozici SSD disk s kapacitou 1 TB. Počítač je vybaven 16Mpx IR webkamerou, čtečkou paměťových karet, čtečkou otisku prstů a výškově nastavitelným stojanem. Samozřejmostí je bezdrátová technologie Wi-Fi a Bluetooth. Dodáván je s operačním systémem Windows 11 Pro. Součástí balení je bezdrátová klávesnice a myš.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Grafická karta: Intel UHD 770
Výbava: Wi-Fi, Bluetooth, 16 Mpx IR webkamera s podporou Windows Hello, čtečka otisku prstů, čtečka paměťových karet, reproduktory Bang & Olufsen, bezdrátová klávesnice a myš HP 655, výškově nastavitelný stojan
Procesor: Intel Core i7-14700
Operační systém: Windows 11 Pro
Formát skříně: All-in-one
Velikost operační paměti: 32 GB
HDD kapacita: 1 TB SSD
Barva: stříbrná
Hmotnost: 11,6 kg
Doplňkové parametry
| Kategorie: | All In One |
|---|---|
| Záruka: | 36 |
| Barva: | stříbrná |
| Bluetooth: | ano |
| Bluetooth, specifikace: | 5.4 |
| Čipová sada: | Intel Q670 |
| Čtečka čipových karet: | ne |
| Čtečka paměťových karet: | ano |
| Délka záruky (měsíce): | 36 |
| DisplayPort (počet): | 1 |
| Dotykový displej: | ne |
| Frekvence pamětí (MHz): | 5600 |
| Frekvence procesoru (GHz): | 2,1 |
| HDMI (počet): | 1 |
| Hmotnost (kg): | 11,6 |
| Instalovaný operační systém: | Windows 11 Pro |
| Integrovaný tuner: | ne |
| Jas (cd/m2): | 250 |
| LAN: | ano |
| LAN, specifikace: | Gigabit |
| Max. frekvence procesoru (GHz): | 5,4 |
| Max. výkon zdroje (W): | 280 |
| Model procesoru: | 14700 |
| Operační systém: | ano |
| Patice procesoru: | 1700 |
| Počet jader procesoru: | 20 |
| Počet paměťových slotů: | 2 |
| Počet volných paměťových slotů: | 1 |
| Podpora CompactFlash karet: | ne |
| Podpora MemoryStick karet: | ne |
| Podpora microSD karet: | ne |
| Podpora SecureDigital karet: | ano |
| Podpora xD karet: | ne |
| Poměr stran: | 16 : 9 |
| Povrch displeje: | matný |
| Procesor: | Intel |
| Provedení PC skříně: | All-in-One |
| RJ-45 (počet): | 1 |
| Rozhraní: | PCIe 4.0 NVMe (Gen4) |
| Rozlišení (bodů): | 2560 × 1440 |
| Rozlišení přední kamery (Mpx): | 16,0 |
| Rozměry: | 614 × 469 × 247 mm |
| Set pamětí: | 1× 32 GB |
| Slot pro bezpečnostní zámek: | ano |
| TDP (W): | 65 |
| Technologie SSD: | ano |
| Typ grafické karty: | integrovaná |
| Typ grafické paměti: | integrovaná |
| Typ operační paměti: | DDR5 |
| Typ panelu: | IPS |
| Typ procesoru: | Intel® Core™ i7 |
| Úhlopříčka (palce): | 27 |
| USB 3.0 zadní (počet): | 2 |
| USB 3.1 přední (počet): | 1 |
| USB 3.1 zadní (počet): | 2 |
| USB Typ C (počet): | 2 |
| VESA uchycení: | ne |
| Vestavěné reproduktory: | ano |
| Vestavěné reproduktory – typ: | stereo |
| Vestavěný mikrofon: | Ano |
| Vestavěný mikrofon – typ: | stereo |
| Vhodné pro virtuální realitu (VR Ready): | ne |
| Výkon reproduktorů celkový (W): | 10 |
| Výrobce: | HP |
| Webkamera přední: | ano |
| Wi-Fi: | ano |
| Wi-Fi, specifikace: | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| Zabezpečení otiskem prstu: | ano |
| Zařízení OSIS: | ano |
| Zobrazovací frekvence (Hz): | 60 |
| Analogový vstup/výstup zvuku (počet): | 1 |
| Délka záruky IČO (měsíce): | 36 |
| Formát - Systémový disk: | M.2 |
| Grafická karta: | Intel |
| Grafický čip: | Intel UHD 770 |
| Kapacita paměti RAM (GB): | 32 |
| Připočítat poplatky do ceny - exportní eshopy: | ano |
| Velikost disku (GB): | 1000 |
| Zpracováno: | Schváleno |
| LAN: | ano |
| Barva: | stříbrná |
| TDP (W): | 65 |
| Wi-Fi: | ano |
| Rozměry: | 614 × 469 × 247 mm |
| Výrobce: | HP |
| Procesor: | Intel |
| Rozhraní: | PCIe 4.0 NVMe (Gen4) |
| Bluetooth: | ano |
| Jas (cd/m2): | 250 |
| HDMI (počet): | 1 |
| Set pamětí: | 1× 32 GB |
| Typ panelu: | IPS |
| Zpracováno: | Schváleno |
| Čipová sada: | Intel Q670 |
| Hmotnost (kg): | 11,6 |
| Poměr stran: | 16 : 9 |
| RJ-45 (počet): | 1 |
| Grafický čip: | Intel UHD 770 |
| Typ procesoru: | Intel® Core™ i7 |
| VESA uchycení: | ne |
| Zařízení OSIS: | ano |
| Grafická karta: | Intel |
| Rozlišení (bodů): | 2560 × 1440 |
| LAN, specifikace: | Gigabit |
| Model procesoru: | 14700 |
| Operační systém: | ano |
| Povrch displeje: | matný |
| Technologie SSD: | ano |
| USB Typ C (počet): | 2 |
| Dotykový displej: | ne |
| Patice procesoru: | 1700 |
| Podpora xD karet: | ne |
| Úhlopříčka (palce): | 27 |
| Webkamera přední: | ano |
| DisplayPort (počet): | 1 |
| Integrovaný tuner: | ne |
| Velikost disku (GB): | 1000 |
| Wi-Fi, specifikace: | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| Max. výkon zdroje (W): | 280 |
| Typ grafické karty: | integrovaná |
| Vestavěný mikrofon: | ano |
| Délka záruky (měsíce): | 36 |
| Provedení PC skříně: | All-in-One |
| Typ grafické paměti: | integrovaná |
| Typ operační paměti: | DDR5 |
| USB 3.0 zadní (počet): | 2 |
| USB 3.1 zadní (počet): | 2 |
| Frekvence pamětí (MHz): | 5600 |
| USB 3.1 přední (počet): | 1 |
| Bluetooth, specifikace: | 5.4 |
| Čtečka čipových karet: | ne |
| Formát - Systémový disk: | M.2 |
| Počet jader procesoru: | 20 |
| Podpora microSD karet: | ne |
| Kapacita paměti RAM (GB): | 32 |
| Počet paměťových slotů: | 2 |
| Vestavěné reproduktory: | ano |
| Vestavěný mikrofon – typ: | stereo |
| Čtečka paměťových karet: | ano |
| Délka záruky IČO (měsíce): | 36 |
| Frekvence procesoru (GHz): | 2,1 |
| Zobrazovací frekvence (Hz): | 60 |
| Podpora MemoryStick karet: | ne |
| Zabezpečení otiskem prstu: | ano |
| Podpora CompactFlash karet: | ne |
| Vestavěné reproduktory – typ: | stereo |
| Instalovaný operační systém: | Windows 11 Pro |
| Max. frekvence procesoru (GHz): | 5,4 |
| Podpora SecureDigital karet: | ano |
| Rozlišení přední kamery (Mpx): | 16,0 |
| Slot pro bezpečnostní zámek: | ano |
| Výkon reproduktorů celkový (W): | 10 |
| Počet volných paměťových slotů: | 1 |
| Analogový vstup/výstup zvuku (počet): | 1 |
| Vhodné pro virtuální realitu (VR Ready): | ne |
| Připočítat poplatky do ceny - exportní eshopy: | ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
