Lenovo E24-30/ 23,8" IPS/ 1920x1080/ 16:9/ 250cd/m2cmd/ 1300:1 / 4ms/ HDMI/ DP/ VGA/ VESA/ PIVOT/ černý
Kód: MONLEN0061





Detailní popis produktu
Lenovo ThinkVision E24-30LED monitor s úhlopříčkou 23,8" nabízí rozlišení 1920 × 1080 obrazových bodů. Disponuje dobou odezvy 4 ms, kontrastním poměrem 1300 : 1, jasem 250 cd/m2 a obnovovací frekvencí 100 Hz. Příjemné jsou též pozorovací úhly 178° horizontálně i vertikálně. Ozvučení poskytuje dvojice reproduktorů s celkovým výkonem 4 W. Potěší také výškově nastavitelný stojan a funkce Pivot, která umožňuje otočení obrazovky o 90°.
Součástí balení je HDMI kabel.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Typ panelu: IPS
Úhlopříčka: 23,8"
Poměr stran: 16 : 9
Rozlišení: 1920 × 1080 px
Kontrastní poměr: 1300 : 1
Doba odezvy: 4 ms
Rozhraní: 1× HDMI, 1× DisplayPort, 1× VGA
Barva: černá
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Elektronika |
|---|---|
| Záruka: | 36 |
| EAN: | 197528713021 |
| Barva: | černá |
| Délka záruky (měsíce): | 36 |
| DisplayPort (počet): | 1 |
| Doba odezvy (ms): | 4 |
| Domácnost: | ano |
| Dotykový displej: | ne |
| Energetická třída: | C |
| Filmy: | ano |
| Grafika: | ne |
| HDMI (počet): | 1 |
| Hmotnost (kg): | 4,7 |
| ID informační list výrobku: | 1677078 |
| Integrovaný tuner: | ne |
| Jas (cd/m2): | 250 |
| Kancelář: | ano |
| Kontrast: | 1 300 : 1 |
| Otočný podstavec: | ano |
| Pivot: | ano |
| Pohotovostní spotřeba (W): | 0,5 |
| Poměr stran: | 16 : 9 |
| Povrch displeje: | matný |
| Pozorovací úhly (H/V (°)): | 178/178 |
| Rozlišení (bodů): | 1920 × 1080 |
| Rozměry: | 539,4 × 342,2 × 178,6 mm |
| Spotřeba (W): | 12 |
| Televize: | ne |
| Typ panelu: | IPS |
| Úhlopříčka (palce): | 23,8 |
| USB Hub: | ne |
| Velikost bodu (mm): | 0,275 |
| VESA rozměr: | 100 × 100 |
| VESA uchycení: | ano |
| Vestavěné reproduktory: | ano |
| VGA (počet): | 1 |
| Výrobce: | Lenovo |
| Výškově stavitelný: | ano |
| Webkamera přední: | ne |
| Zobrazovací frekvence (Hz): | 100 |
| Délka záruky IČO (měsíce): | 36 |
| EPREL ID: | 1677078 |
| Připočítat poplatky do ceny - exportní eshopy: | ano |
| Zpracováno: | Schváleno |
| Barva: | černá |
| Filmy: | ano |
| Pivot: | ano |
| Grafika: | ne |
| Rozměry: | 539,4 × 342,2 × 178,6 mm |
| USB Hub: | ne |
| Výrobce: | LENOVO |
| EPREL ID: | 1677078 |
| Kancelář: | ano |
| Kontrast: | 1 300 : 1 |
| Televize: | ne |
| Domácnost: | ano |
| Jas (cd/m2): | 250 |
| VGA (počet): | 1 |
| HDMI (počet): | 1 |
| Spotřeba (W): | 12 |
| Typ panelu: | IPS |
| Zpracováno: | Schváleno |
| Hmotnost (kg): | 4,7 |
| Poměr stran: | 16 : 9 |
| VESA rozměr: | 100 × 100 |
| VESA uchycení: | ano |
| Doba odezvy (ms): | 4 |
| Rozlišení (bodů): | 1920 × 1080 |
| Povrch displeje: | matný |
| Dotykový displej: | ne |
| Otočný podstavec: | ano |
| Úhlopříčka (palce): | 23,8 |
| Velikost bodu (mm): | 0,275 |
| Webkamera přední: | ne |
| DisplayPort (počet): | 1 |
| Energetická třída: | C |
| Integrovaný tuner: | ne |
| Výškově stavitelný: | ano |
| Délka záruky (měsíce): | 36 |
| Pozorovací úhly (H/V (°)): | 178/178 |
| Vestavěné reproduktory: | ano |
| Délka záruky IČO (měsíce): | 36 |
| Pohotovostní spotřeba (W): | 0,5 |
| Zobrazovací frekvence (Hz): | 100 |
| ID informační list výrobku: | 1677078 |
| Připočítat poplatky do ceny - exportní eshopy: | ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
