Lenovo Tab K9/ Helio G85/ 4GB DDR4/ 64GB eMMC/ 8,7"HD/ Android™ 14/ šedý
Kód: TABLEN0022
Garance doručení
Na přepravě nám záleží. Klademe velký důraz na kvalitní zabalení zboží

Nová akce každý týden
Každý týden pro Vás připravíme novou zajímavou akci

Doručení PPL
Rychlé doručení přes společnost PPL

Rychlé doručení
Zboží, které máme skladem expedujeme nejdéle následující pracovní den

Specialista na bezpečnostní technologie
Nabízíme produkty kvalitních výrobců bezpečnostních technologií

Velké skladové zásoby
Přes 35 000 položek skladem
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Tablety do 9 palců |
|---|---|
| Záruka: | 12 |
| EAN: | 198158239219 |
| Barva: | šedá |
| Bluetooth: | ano |
| Čtečka paměťových karet: | ano |
| Délka záruky (měsíce): | 24 |
| Dotykový displej: | ano |
| Energetická třída: | D |
| Frekvence procesoru (GHz): | 2,0 |
| G-Senzor: | ano |
| GPS modul: | ano |
| Hmotnost (g): | 320 |
| Instalovaný operační systém: | Android 14 |
| Kapacita baterie (mAh): | 5100 |
| Kompas: | ne |
| Max. kapacita karty (GB): | 1000 |
| Model procesoru: | Helio G85 |
| Multitouch displej: | ano |
| Počet jader procesoru: | 8 |
| Podpora 3G: | ne |
| Podpora 4G/LTE: | ne |
| Podpora 5G: | ne |
| Podpora MemoryStick karet: | ne |
| Podpora microSD karet: | ano |
| Podpora Miracast: | ne |
| Podpora SecureDigital karet: | ne |
| Podpora xD karet: | ne |
| Poměr stran: | 5 : 3 |
| Procesor: | MediaTek |
| Rozlišení (bodů): | 1340 × 800 |
| Rozlišení přední kamery (Mpx): | 2,0 |
| Rozlišení zadní kamery (Mpx): | 8,0 |
| Rozměry: | 211 × 124,8 × 8,5 mm |
| Slot pro bezpečnostní zámek: | ne |
| Slot pro SIM: | ne |
| Spodní dokovací konektor: | ne |
| Technologie baterie: | Li-Iontová |
| Technologie SSD: | ne |
| Typ operační paměti: | DDR4 |
| Typ panelu: | IPS |
| Typ procesoru: | MediaTek™ |
| Úhlopříčka (palce): | 8,7 |
| USB Typ C (počet): | 1 |
| Vibrace: | ne |
| Výrobce: | Lenovo |
| Webkamera přední: | ano |
| Webkamera zadní: | ano |
| Wi-Fi: | ano |
| Zabezpečení otiskem prstu: | ne |
| Zařízení OSIS: | ano |
| Analogový vstup/výstup zvuku (počet): | 1 |
| Délka záruky IČO (měsíce): | 12 |
| EPREL ID: | 2344023 |
| Grafický čip: | Mali-G52 MC2 |
| Kapacita paměti RAM (GB): | 4 |
| Připočítat poplatky do ceny - exportní eshopy: | ano |
| Velikost disku (GB): | 64 |
| Zpracováno: | Schváleno |
| Barva: | šedá |
| Wi-Fi: | ano |
| Kompas: | ne |
| Rozměry: | 211 × 124,8 × 8,5 mm |
| Vibrace: | ne |
| Výrobce: | LENOVO |
| EPREL ID: | 2344023 |
| G-Senzor: | ano |
| Procesor: | MediaTek |
| Bluetooth: | ano |
| GPS modul: | ano |
| Hmotnost (g): | 320 |
| Podpora 3G: | ne |
| Podpora 5G: | ne |
| Typ panelu: | IPS |
| Zpracováno: | Schváleno |
| Poměr stran: | 5 : 3 |
| Grafický čip: | Mali-G52 MC2 |
| Slot pro SIM: | ne |
| Typ procesoru: | MediaTek™ |
| Zařízení OSIS: | ano |
| Podpora 4G/LTE: | ne |
| Rozlišení (bodů): | 1340 × 800 |
| Model procesoru: | Helio G85 |
| Technologie SSD: | ne |
| USB Typ C (počet): | 1 |
| Webkamera zadní: | ano |
| Dotykový displej: | ano |
| Podpora Miracast: | ne |
| Podpora xD karet: | ne |
| Úhlopříčka (palce): | 8,7 |
| Webkamera přední: | ano |
| Energetická třída: | D |
| Velikost disku (GB): | 64 |
| Multitouch displej: | ano |
| Délka záruky (měsíce): | 24 |
| Technologie baterie: | Li-Iontová |
| Typ operační paměti: | DDR4 |
| Kapacita baterie (mAh): | 5100 |
| Max. kapacita karty (GB): | 1000 |
| Počet jader procesoru: | 8 |
| Podpora microSD karet: | ano |
| Kapacita paměti RAM (GB): | 4 |
| Čtečka paměťových karet: | ano |
| Délka záruky IČO (měsíce): | 12 |
| Frekvence procesoru (GHz): | 2,0 |
| Spodní dokovací konektor: | ne |
| Podpora MemoryStick karet: | ne |
| Zabezpečení otiskem prstu: | ne |
| Rozlišení zadní kamery (Mpx): | 8,0 |
| Instalovaný operační systém: | Android 14 |
| Podpora SecureDigital karet: | ne |
| Rozlišení přední kamery (Mpx): | 2,0 |
| Slot pro bezpečnostní zámek: | ne |
| Analogový vstup/výstup zvuku (počet): | 1 |
| Připočítat poplatky do ceny - exportní eshopy: | ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
