NEDIS IP Kamera/ Wi-Fi/ vnitřní/ 1080p/ senzor pro sledov. klimatu/ microUSB/ MicroSD/ Cloud/ Android/iOS/ adaptér/ bílá
Kód: KIPNED1008





Detailní popis produktu
Nedis WIFICI11CWTBezdrátová IP kamera s mikrofonem je navržena pro sledování prostor ve vysokém rozlišení obrazu Full HD 1080p. Díky praktické ohebné konstrukci ji lze umístit kamkoli v místnosti, odkud bude svým snímačem 1/4" CMOS pořizovat záznam v zorném úhlu 110°. V případě potřeby nočního vidění jsou k dispozici IR LED diody s účinností až 5 m. Součástí balení je také dodatečný senzor pro sledování klimatu, který lze používat k monitorování vlhkosti a teploty vzduchu v místnosti. Samozřejmostí je podpora obousměrné komunikace nebo ukládání záznamu na paměťové microSD karty do kapacity až 128 GB.
Součástí balení je senzor pro sledování klimatu, držák kamery, USB kabel a napájecí adaptér.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Rozlišení snímače: 2,0 Mpx
Maximální rozlišení: 1920 x 1080 px
Objektiv: 1/4" CMOS, úhel záběru 110°
IR přísvit: ano, do 5 m
Rozhraní: Wi-Fi
Slot paměťových karet: microSD, max. 128 GB
Napájení: micro USB, 5 V DC
Krytí: ne
Rozměry: 230 x 98 x 45 mm
Doplňkové parametry
| Kategorie: | IP vnitřní statické |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| Hmotnost: | 0.208 kg |
| EAN: | 5412810306053 |
| Alarm: | ne |
| Alarm vstup/výstup: | ne |
| Audio vstup/výstup: | ne |
| Barva: | bílá |
| Délka záruky (měsíce): | 24 |
| Drátové připojení: | ne |
| Frekvence Wi-Fi: | 2400 - 2483,5 MHz |
| Hák - detailní nastavení: | 324773 |
| Hmotnost (kg): | 0,202 |
| IP kamera: | ano |
| Micro USB (počet): | 1 |
| Motorický pohyb kamery: | ne |
| Motorický zoom a autofocus: | ne |
| Objektiv: | pevný |
| PIR: | ne |
| Podpora Poe: | ne |
| Použití v exteriéru: | ne |
| Přísvit kamery: | infra |
| PTZ ovládání: | ne |
| Rozlišení obrazu kamery (px): | 1920 × 1080 |
| Rozlišení výstupu (Mpx): | 2,0 |
| Rozměry: | 230 × 98 × 45 mm |
| Slot pro paměťovou kartu: | Ano |
| Standard Wi-Fi: | 802.11b/g/n |
| Tvarový typ: | Cube |
| Vestavěný mikrofon: | Ano |
| Video kodeky: | H.264 |
| Videoanalytika kamer: | ne |
| Výrobce: | NEDIS |
| WDR: | ne |
| Wi-Fi: | ano |
| Zoom: | ne |
| Detekce: | pohybu;zvuku |
| Detekce pohybu: | ano |
| Jazyk aplikace: | angličtina;čeština |
| Kompatibilní aplikace: | Nedis SmartLife |
| LED reflektor: | ne |
| Napájení: | do sítě |
| Noční vidění: | klasické |
| Notifikace: | mobilní |
| Podporované OS: | Android;iOS |
| Rotace: | ne |
| Typ objektivu: | pevný |
| Typ úložiště: | Cloud;SD |
| Zvuk: | vestavěný mikrofon;vestavěný reproduktor |
| Délka záruky IČO (měsíce): | 24 |
| Dropshipment - Alza: | ano |
| Připočítat poplatky do ceny - exportní eshopy: | ano |
| Zpracováno: | Schváleno |
| PIR: | ne |
| WDR: | ne |
| Zoom: | ne |
| Zvuk: | vestavěný mikrofon;vestavěný reproduktor |
| Alarm: | ne |
| Barva: | bílá |
| Wi-Fi: | ano |
| Rotace: | ne |
| Detekce: | pohybu;zvuku |
| Rozměry: | 230 × 98 × 45 mm |
| Výrobce: | NEDIS |
| Napájení: | do sítě |
| Objektiv: | pevný |
| IP kamera: | ano |
| Notifikace: | mobilní |
| Zpracováno: | Schváleno |
| Hmotnost (kg): | 0,202 |
| Podpora PoE: | ne |
| Tvarový typ: | Cube |
| Noční vidění: | klasické |
| PTZ ovládání: | ne |
| Typ úložiště: | Cloud;SD |
| Video kodeky: | H.264 |
| LED reflektor: | ne |
| Typ objektivu: | pevný |
| Detekce pohybu: | ano |
| Jazyk aplikace: | angličtina;čeština |
| Podporované OS: | Android;iOS |
| Přísvit kamery: | infra |
| Standard Wi-Fi: | 802.11b/g/n |
| Frekvence Wi-Fi: | 2400 - 2483,5 MHz |
| Micro USB (počet): | 1 |
| Drátové připojení: | ne |
| Dropshipment - Alza: | ano |
| Alarm vstup/výstup: | ne |
| Audio vstup/výstup: | ne |
| Vestavěný mikrofon: | ano |
| Délka záruky (měsíce): | 24 |
| Použití v exteriéru: | ne |
| Videoanalytika kamer: | ne |
| Kompatibilní aplikace: | Nedis SmartLife |
| Rozlišení výstupu (Mpx): | 2,0 |
| Hák - detailní nastavení: | 324773 |
| Motorický pohyb kamery: | ne |
| Délka záruky IČO (měsíce): | 24 |
| Slot pro paměťovou kartu: | ano |
| Motorický zoom a autofocus: | ne |
| Rozlišení obrazu kamery (px): | 1920 × 1080 |
| Připočítat poplatky do ceny - exportní eshopy: | ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
