Ubiquiti Sektorová Horn anténa 60° - 5GHz, zisk 16 dBi, úhel 60°, MIMO 2x2
Kód: NATUBT0008





Související produkty
Detailní popis produktu
Ubiquiti Horn 5-60Horn-5-60 obsahuje 16 dBi antény MIMO 2x2 pro pásmo 5 GHz s vyzařovacím úhlem 60°/30°. Díky skvělé vyzařovací charakteristice a izolaci okolních signálů je vhodná do zarušeného městského prostředí.
Antény mají potlačené postranní a zadní vyzařovací laloky, nejsou potřeba žádné dodatečné stínící prvky. To oceníte při instalaci více jednotek na stožár.

Horn antény nabízejí škálovatelné řešení pro jakoukoliv instalaci. Antény je možné jednoduše a rychle vyměnit dle rozmístění klientských jednotek.

Anténa je kompatibilní s jednotkami PrismStation 5AC, IsoStation 5AC a IsoStation M5.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Zisk: 16 dBi
Frekvence: 5,15 - 5,85 GHz
Rozměry: 173,3 x 170,9 x 161,6 mm
Hmotnost: 0,72 kg
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Sektorové antény Wi-Fi 5 GHz |
|---|---|
| Záruka: | 26 |
| Hmotnost: | 0.8 kg |
| EAN: | 817882020077 |
| Barva: | bílá |
| Délka záruky (měsíce): | 26 |
| Frekvence Wi-Fi: | 5150 - 5850 MHz |
| Hloubka (mm): | 170,9 |
| Hmotnost (kg): | 0,72 |
| Na stěnu: | ne |
| Na stožár: | ano |
| Polarizace: | horizontální a vertikální |
| PSV: | <2 |
| Rozměry: | 173,3 × 170,9 × 161,6 mm |
| Shoda: | CE, FCC, IC |
| Směrovost antény: | sektorová |
| Šířka (mm): | 173,3 |
| Výrobce: | UBIQUITI |
| Výška (mm): | 161,6 |
| Vyzař. úhel – H. (°): | 60 |
| Vyzař. úhel – V. (°): | 30 |
| Zisk (dBi): | 16 |
| Délka záruky IČO (měsíce): | 26 |
| Zpracováno: | Schváleno |
| PSV: | <2 |
| Barva: | bílá |
| Shoda: | CE, FCC, IC |
| Rozměry: | 173,3 × 170,9 × 161,6 mm |
| Výrobce: | UBIQUITI |
| Na stěnu: | ne |
| Šířka (mm): | 173,3 |
| Výška (mm): | 161,6 |
| Zisk (dBi): | 16 |
| Na stožár: | ano |
| Hloubka (mm): | 170,9 |
| Polarizace: | horizontální a vertikální |
| Zpracováno: | Schváleno |
| Hmotnost (kg): | 0,72 |
| Vyzař. úhel – H. (°): | 60 |
| Vyzař. úhel – V. (°): | 30 |
| Frekvence Wi-Fi: | 5150 - 5850 MHz |
| Směrovost antény: | sektorová |
| Délka záruky (měsíce): | 26 |
| Délka záruky IČO (měsíce): | 26 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
