HP 740pm/ 39,7" prohnutý/ 5120x2160/ IPS/ 5ms/ 300 cd/m2/ 1000:1/ HDMI/ DP/ USB/ RJ-45/ VESA/ černo-šedý
Kód: MONC0186





Detailní popis produktu
Monitor HP 740pm – na práci i multimédia vždy ze správného úhlu
Prohnutý monitor HP 740pm, se kterým budete mít všechny své projekty jako na dlani. Díky obřímu zakřivenému displeji a provedení vám umožní pohodlně sledovat všechny tabulky, internetová okna nebo otevřené aplikace současně a na jedné ploše. Obraz je vykreslený v přesných a věrných barvách vzhledem 100% pokrytí barevné palety sRGB. Obrazovka nabízí rozlišení WUHD, které bez jakýchkoliv kompromisů zobrazí i ty nejmenší detaily. Díky úhlopříčce displeje 39,7" vám umožní přehledně sledovat software, obrázky, dokumenty najednou.

Odpadá tak nutnost přepínat jednotlivá okna, obracet zrak na druhý monitor nebo zbytečně posouvat sáhodlouhé texty. Ultraširoká konstrukce je přímo stvořena pro multitasking. Monitor HP 740pm se snadno stane centrem vaší produktivity. Nabízí bohatou konektivitu, která umožnuje připojení a zobrazení obsahu ze dvou PC skrze rozhraní Thunderbolt 3. Samozřejmostí je také přítomnost portů HDMI, DisplayPort nebo USB 3.0 – vše, co moderní pracovní základna potřebuje. Součástí výbavy jsou rovněž zabudované stereo reproduktory s celkovým výkonem 10 W nebo 13Mpx IR webkamera s podporou Windows Hello pro perfektní videokonference.

Prohnutý LED monitor s úhlopříčkou 39,7" nabízí WUHD rozlišení 5120 × 2160 obrazových bodů s poměrem stran 21 : 9. Disponuje kontrastním poměrem 1000 : 1, jasem 300 cd/m2, dobou odezvy 5 ms a pokrytím 100 % sRGB barevné palety. Použitím technologie IPS je dosaženo širokých pozorovacích úhlů 178° horizontálně i vertikálně. K dispozici jsou také čtyři porty USB 3.0, ethernetový port RJ-45 a dva porty Thunderbolt 3, které kromě vysokorychlostního přenosu videa a dat umožňují napájení připojených zařízení až do 100 W (celkem max. 165 W). Potěší také vestavěné stereo reproduktory s celkovým výkonem 10 W. Pro videokonference lze využít 13Mpx IR webkameru s podporou Windows Hello a dvěma mikrofony.
Porty USB nejsou funkční, pokud není monitor propojen skrze Thunderbolt 3 s počítačem.
Součástí balení je DisplayPort, HDMI a Thunderbolt kabel + montážní VESA adaptér.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Typ panelu: IPS
Úhlopříčka: 39,7"
Poměr stran: 21 : 9
Rozlišení: 5120 × 2160 px
Kontrastní poměr: 1000 : 1
Doba odezvy: 5 ms
Rozhraní: 1× HDMI, 1× DisplayPort, 4× USB 3.0, 2× Thunderbolt 3, 1× RJ-45
Barva: černá–šedá
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Kancelářské monitory |
|---|---|
| Záruka: | 36 |
| Barva: | černá - šedá |
| Délka záruky (měsíce): | 36 |
| DisplayPort (počet): | 1 |
| Doba odezvy (ms): | 5 |
| Domácnost: | ano |
| Dotykový displej: | ne |
| Energetická třída: | F |
| Filmy: | ano |
| Grafika: | ne |
| HDMI (počet): | 1 |
| Hmotnost (kg): | 14,2 |
| ID informační list výrobku: | 1863118 |
| Integrovaný tuner: | ne |
| Jas (cd/m2): | 300 |
| Kancelář: | ano |
| Kontrast: | 1 000 : 1 |
| Kontrast dynamický: | 10 000 000 : 1 |
| Otočný podstavec: | ano |
| Pivot: | ne |
| Pohotovostní spotřeba (W): | 0,5 |
| Poměr stran: | 21 : 9 |
| Povrch displeje: | matný |
| Pozorovací úhly (H/V (°)): | 178/178 |
| RJ-45 (počet): | 1 |
| Rozlišení (bodů): | 5120 × 2160 |
| Rozměry: | 947,4 × 494,8 × 292,5 mm |
| Spotřeba (W): | 72 |
| Televize: | ne |
| Thunderbolt 3 (počet): | 2 |
| Typ panelu: | IPS |
| Úhlopříčka (palce): | 39,7 |
| USB 3.0 (počet): | 4 |
| USB Hub: | ano |
| Velikost bodu (mm): | 0,18 |
| VESA rozměr: | 100 × 100 |
| VESA uchycení: | ano |
| Vestavěné reproduktory: | ano |
| Výrobce: | HP |
| Výškově stavitelný: | ano |
| Webkamera přední: | ano |
| Zobrazovací frekvence (Hz): | 60 |
| Délka záruky IČO (měsíce): | 36 |
| EPREL ID: | 1863118 |
| Připočítat poplatky do ceny - exportní eshopy: | ano |
| Zakřivený: | ano |
| Zpracováno: | Schváleno |
| Barva: | černá - šedá |
| Filmy: | ano |
| Pivot: | ne |
| Grafika: | ne |
| Rozměry: | 947,4 × 494,8 × 292,5 mm |
| USB Hub: | ano |
| Výrobce: | HP |
| EPREL ID: | 1863118 |
| Kancelář: | ano |
| Kontrast: | 1 000 : 1 |
| Televize: | ne |
| Domácnost: | ano |
| Jas (cd/m2): | 300 |
| Zakřivený: | ano |
| HDMI (počet): | 1 |
| Spotřeba (W): | 72 |
| Typ panelu: | IPS |
| Zpracováno: | Schváleno |
| Hmotnost (kg): | 14,2 |
| Poměr stran: | 21 : 9 |
| RJ-45 (počet): | 1 |
| VESA rozměr: | 100 × 100 |
| USB 3.0 (počet): | 4 |
| VESA uchycení: | ano |
| Doba odezvy (ms): | 5 |
| Rozlišení (bodů): | 5120 × 2160 |
| Povrch displeje: | matný |
| Dotykový displej: | ne |
| Otočný podstavec: | ano |
| Úhlopříčka (palce): | 39,7 |
| Velikost bodu (mm): | 0,18 |
| Webkamera přední: | ano |
| DisplayPort (počet): | 1 |
| Energetická třída: | F |
| Integrovaný tuner: | ne |
| Kontrast dynamický: | 10 000 000 : 1 |
| Výškově stavitelný: | ano |
| Délka záruky (měsíce): | 36 |
| Pozorovací úhly (H/V (°)): | 178/178 |
| Thunderbolt 3 (počet): | 2 |
| Vestavěné reproduktory: | ano |
| Délka záruky IČO (měsíce): | 36 |
| Pohotovostní spotřeba (W): | 0,5 |
| Zobrazovací frekvence (Hz): | 60 |
| ID informační list výrobku: | 1863118 |
| Připočítat poplatky do ceny - exportní eshopy: | ano |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
