Samsung Odyssey OLED G9 49" / Prohnutý / DQHD 5120x1440 / 32:9 / OLED / 240Hz / 0,03ms / HDMI/DP/USB/VESA/Repro
Kód: MONS1089





Detailní popis produktu
Samsung Odyssey G93SCHerní prohnutý OLED monitor s úhlopříčkou 49" a rozlišením 5120 × 1440 obrazových bodů nabízí jas 250 cd/m2 a dobu odezvy neuvěřitelných 0,03 ms. Obnovovací frekvence 240 Hz spolu s podporou technologie AMD FreeSync Premium Pro nabízí intenzivní akci bez trhání, zadrhávání nebo rozmazávání obrazu při pohybu. K dispozici jsou tři porty USB pro rychlé připojení periferií. V neposlední řadě jistě potěší vestavěné stereo reproduktory s celkovým výkonem 10 W a výškově nastavitelný stojan.
Součástí balení je DisplayPort kabel a HDMI na micro HDMI kabel.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Typ panelu: OLED
Úhlopříčka: 49"
Poměr stran: 32 : 9
Rozlišení: 5120 × 1440 px
Kontrastní poměr: 1 000 000 : 1
Doba odezvy: 0,03 ms
Rozhraní: 1× HDMI, 1× micro HDMI, 1× DisplayPort, 3× USB 3.0
Barva: stříbrná
Doplňkové parametry
| Záruka: | 24 |
|---|---|
| EAN: | 8806095053653 |
| Barva: | stříbrná |
| Délka záruky (měsíce): | 24 |
| DisplayPort (počet): | 1 |
| Doba odezvy (ms): | 1 |
| Domácnost: | ano |
| Dotykový displej: | ne |
| Energetická třída: | G |
| Filmy: | ano |
| Grafika: | ne |
| HDMI (počet): | 1 |
| Hmotnost (kg): | 12,6 |
| ID informační list výrobku: | 1596927 |
| Integrovaný tuner: | ne |
| Jas (cd/m2): | 250 |
| Kancelář: | ano |
| Kontrast: | 1 000 000 : 1 |
| Micro HDMI (počet): | 1 |
| Otočný podstavec: | ne |
| Pivot: | ne |
| Pohotovostní spotřeba (W): | 0,5 |
| Poměr stran: | 32 : 9 |
| Povrch displeje: | matný |
| Pozorovací úhly (H/V (°)): | 178/178 |
| Rozlišení (bodů): | 5120 × 1440 |
| Rozměry: | 1194,7 × 529,3 × 284,1 mm |
| Spotřeba (W): | 75 |
| Synchronizace obrazu: | FreeSync |
| Televize: | ne |
| Typ panelu: | OLED |
| Úhlopříčka (palce): | 49 |
| USB 3.0 (počet): | 3 |
| USB Hub: | ano |
| Velikost bodu (mm): | 0,236 |
| VESA rozměr: | 100 × 100 |
| VESA uchycení: | ano |
| Vestavěné reproduktory: | ano |
| Výrobce: | SAMSUNG |
| Výškově stavitelný: | ano |
| Webkamera přední: | ne |
| Zobrazovací frekvence (Hz): | 240 |
| Délka záruky IČO (měsíce): | 24 |
| EPREL ID: | 1596927 |
| Připočítat poplatky do ceny - exportní eshopy: | ano |
| Zpracováno: | Schváleno |
| Barva: | stříbrná |
| Filmy: | ano |
| Pivot: | ne |
| Grafika: | ne |
| Rozměry: | 1194,7 × 529,3 × 284,1 mm |
| USB Hub: | ano |
| Výrobce: | SAMSUNG |
| EPREL ID: | 1596927 |
| Kancelář: | ano |
| Kontrast: | 1 000 000 : 1 |
| Televize: | ne |
| Domácnost: | ano |
| Jas (cd/m2): | 250 |
| HDMI (počet): | 1 |
| Spotřeba (W): | 75 |
| Typ panelu: | OLED |
| Zpracováno: | Schváleno |
| Hmotnost (kg): | 12,6 |
| Poměr stran: | 32 : 9 |
| VESA rozměr: | 100 × 100 |
| USB 3.0 (počet): | 3 |
| VESA uchycení: | ano |
| Doba odezvy (ms): | 1 |
| Rozlišení (bodů): | 5120 × 1440 |
| Povrch displeje: | matný |
| Dotykový displej: | ne |
| Micro HDMI (počet): | 1 |
| Otočný podstavec: | ne |
| Úhlopříčka (palce): | 49 |
| Velikost bodu (mm): | 0,236 |
| Webkamera přední: | ne |
| DisplayPort (počet): | 1 |
| Energetická třída: | G |
| Integrovaný tuner: | ne |
| Výškově stavitelný: | ano |
| Délka záruky (měsíce): | 24 |
| Pozorovací úhly (H/V (°)): | 178/178 |
| Synchronizace obrazu: | FreeSync |
| Vestavěné reproduktory: | ano |
| Délka záruky IČO (měsíce): | 24 |
| Pohotovostní spotřeba (W): | 0,5 |
| Zobrazovací frekvence (Hz): | 240 |
| ID informační list výrobku: | 1596927 |
| Připočítat poplatky do ceny - exportní eshopy: | ano |
Kategorie produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

