Samsung S60UA 27" / QHD 2560x1440 / 16:9 / IPS / 5ms / 75Hz / Jack/HDMI/DP/USB-C/USB/LAN/PIVOT/VESA
Kód: MONS1015





Detailní popis produktu
Samsung S60UALED monitor s úhlopříčkou 26,9" nabízí rozlišení 2560 x 1440 obrazových bodů s poměrem stran 16:9. Disponuje kontrastním poměrem 1000:1, jasem 300 cd/m2, dobou odezvy 5 ms a podporou HDR10. Díky technologii IPS nabídne i široké pozorovací úhly 178° horizontálně i vertikálně. Rychlá obnovovací frekvence 75 Hz spolu s podporou technologie AMD FreeSync snižuje zpomalení a redukuje rozmazání obrazu, čímž vám zaručí ještě hladší průběh hraní. K dispozici jsou tři porty USB 3.0 a jeden univerzální port USB typu C, který kromě vysokorychlostního přenosu videa a dat umožňuje napájení připojených zařízení až do 90 W. Díky technologii Daisy Chain lze jednoduše propojit více monitorů a připojit je k počítači jediným kabelem. Potěší také výškově nastavitelný stojan a funkce Pivot, která umožňuje otočení obrazovky o 90°.
Porty USB-A a RJ-45 nejsou funkční, pokud není monitor propojen skrze USB typu C s počítačem.
Součástí balení je HDMI a USB-C kabel.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Typ panelu: IPS
Úhlopříčka: 26,9"
Poměr stran: 16:9
Rozlišení: 2560 x 1440
Kontrastní poměr: 1000:1
Doba odezvy: 5 ms
Rozhraní: 1x HDMI, 1x DisplayPort vstup, 1x DisplayPort výstup, 3x USB 3.0, 1x USB typ C, 1x RJ-45, 1x sluchátkový výstup
Barva: černá
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Kancelářské monitory |
|---|---|
| Záruka: | 36 |
| Hmotnost: | 8.4 kg |
| EAN: | 8806090952630 |
| Barva: | černá |
| Délka záruky (měsíce): | 36 |
| DisplayPort (počet): | 2 |
| Doba odezvy (ms): | 5 |
| Domácnost: | ano |
| Dotykový displej: | ne |
| Energetická třída: | E |
| Filmy: | ano |
| Grafika: | ne |
| HDMI (počet): | 1 |
| Hmotnost (kg): | 6,7 |
| Integrovaný tuner: | ne |
| Jas (cd/m2): | 300 |
| Kancelář: | ano |
| Kontrast: | 1 000 : 1 |
| Otočný podstavec: | ano |
| Pivot: | ano |
| Pohotovostní spotřeba (W): | 0,5 |
| Poměr stran: | 16 : 9 |
| Povrch displeje: | matný |
| Pozorovací úhly (H/V (°)): | 178/178 |
| RJ-45 (počet): | 1 |
| Rozlišení (bodů): | 2560 × 1440 |
| Rozměry: | 615,5 × 551,9 × 196,4 mm |
| Sluchátkový výstup (počet): | 1 |
| Spotřeba (W): | 21 |
| Televize: | ne |
| Typ panelu: | IPS |
| Úhlopříčka (palce): | 26,9 |
| USB 3.0 (počet): | 3 |
| USB Hub: | ano |
| USB Typ C (počet): | 1 |
| Velikost bodu (mm): | 0,2331 |
| VESA uchycení: | ano |
| Vestavěné reproduktory: | ne |
| Výrobce: | SAMSUNG |
| Výškově stavitelný: | ano |
| Webkamera přední: | ne |
| Zobrazovací frekvence (Hz): | 75 |
| Délka záruky IČO (měsíce): | 36 |
| Připočítat poplatky do ceny - exportní eshopy: | ano |
| Zpracováno: | Schváleno |
| Barva: | černá |
| Filmy: | ano |
| Pivot: | ano |
| Grafika: | ne |
| Rozměry: | 615,5 × 551,9 × 196,4 mm |
| USB Hub: | ano |
| Výrobce: | SAMSUNG |
| Kancelář: | ano |
| Kontrast: | 1 000 : 1 |
| Televize: | ne |
| Domácnost: | ano |
| Jas (cd/m2): | 300 |
| HDMI (počet): | 1 |
| Spotřeba (W): | 21 |
| Typ panelu: | IPS |
| Zpracováno: | Schváleno |
| Hmotnost (kg): | 6,7 |
| Poměr stran: | 16 : 9 |
| RJ-45 (počet): | 1 |
| USB 3.0 (počet): | 3 |
| VESA uchycení: | ano |
| Doba odezvy (ms): | 5 |
| Rozlišení (bodů): | 2560 × 1440 |
| Povrch displeje: | matný |
| USB Typ C (počet): | 1 |
| Dotykový displej: | ne |
| Otočný podstavec: | ano |
| Úhlopříčka (palce): | 26,9 |
| Velikost bodu (mm): | 0,2331 |
| Webkamera přední: | ne |
| DisplayPort (počet): | 2 |
| Energetická třída: | E |
| Integrovaný tuner: | ne |
| Výškově stavitelný: | ano |
| Délka záruky (měsíce): | 36 |
| Pozorovací úhly (H/V (°)): | 178/178 |
| Vestavěné reproduktory: | ne |
| Délka záruky IČO (měsíce): | 36 |
| Pohotovostní spotřeba (W): | 0,5 |
| Sluchátkový výstup (počet): | 1 |
| Zobrazovací frekvence (Hz): | 75 |
| Připočítat poplatky do ceny - exportní eshopy: | ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
