ViewSonic TD2760/ 27"/ Touch/ VA/ 16:9/ 1920x1080/ 6ms/ 230cd/m2/ 1x DP/ 1x VGA/ 1x HDMI/ 3x USB/ 1x RS232/ Repro
Kód: MONVIE2760





Detailní popis produktu
ViewSonic TD2760Dotykový monitor o úhlopříčce 27" nabídne Full HD rozlišení 1920 x 1080 obrazových bodů a široké možnosti připojení díky konektorům VGA, DisplayPort a HDMI. Příjemné jsou také pozorovací úhly 178° horizontálně i vertikálně. Monitor umožňuje multidotykové ovládání a je vybaven VESA uchycením. Potěší též vestavěné stereo reproduktory s celkovým výkonem 4 W.
Součástí balení je VGA, HDMI, USB a audio kabel.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Typ panelu: VA
Úhlopříčka: 27"
Poměr stran: 16:9
Rozlišení: 1920 x 1080
Kontrastní poměr: 3000:1
Doba odezvy: 6 ms
Rozhraní: 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x RS-232, 2 x USB 3.0, 1 x audio vstup, 1 x sluchátkový výstup
Barva: černá
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Kancelářské monitory |
|---|---|
| Záruka: | 36 |
| Hmotnost: | 10.2 kg |
| EAN: | 766907002775 |
| Barva: | černá |
| Délka záruky (měsíce): | 36 |
| DisplayPort (počet): | 1 |
| Doba odezvy (ms): | 6 |
| Domácnost: | ano |
| Dotykový displej: | ano |
| Energetická třída: | F |
| Filmy: | ano |
| Grafika: | ne |
| HDMI (počet): | 1 |
| Hmotnost (kg): | 7,9 |
| Integrovaný tuner: | ne |
| Jas (cd/m2): | 230 |
| Kancelář: | ano |
| Kontrast: | 3 000 : 1 |
| Kontrast dynamický: | 50 000 000 : 1 |
| Otočný podstavec: | ne |
| Pivot: | ne |
| Pohotovostní spotřeba (W): | 0,3 |
| Poměr stran: | 16 : 9 |
| Povrch displeje: | matný |
| Pozorovací úhly (H/V (°)): | 178/178 |
| Rozlišení (bodů): | 1920 × 1080 |
| Rozměry: | 660 × 443 × 239 mm |
| Sériový port (počet): | 1 |
| Sluchátkový výstup (počet): | 1 |
| Spotřeba (W): | 26 |
| Televize: | ne |
| Typ panelu: | VA |
| Úhlopříčka (palce): | 27 |
| USB 3.0 (počet): | 2 |
| USB Hub: | ano |
| Velikost bodu (mm): | 0,311 |
| VESA uchycení: | ano |
| Vestavěné reproduktory: | ano |
| VGA (počet): | 1 |
| Výrobce: | VIEWSONIC |
| Výškově stavitelný: | ne |
| Webkamera přední: | ne |
| Zobrazovací frekvence (Hz): | 60 |
| Analogový vstup/výstup zvuku (počet): | 1 |
| Délka záruky IČO (měsíce): | 36 |
| Dropshipment - Alza: | ano |
| Zpracováno: | Schváleno |
| Barva: | černá |
| Filmy: | ano |
| Pivot: | ne |
| Grafika: | ne |
| Rozměry: | 660 × 443 × 239 mm |
| USB Hub: | ano |
| Výrobce: | VIEWSONIC |
| Kancelář: | ano |
| Kontrast: | 3 000 : 1 |
| Televize: | ne |
| Domácnost: | ano |
| Jas (cd/m2): | 230 |
| VGA (počet): | 1 |
| HDMI (počet): | 1 |
| Spotřeba (W): | 26 |
| Typ panelu: | VA |
| Zpracováno: | Schváleno |
| Hmotnost (kg): | 7,9 |
| Poměr stran: | 16 : 9 |
| USB 3.0 (počet): | 2 |
| VESA uchycení: | ano |
| Doba odezvy (ms): | 6 |
| Rozlišení (bodů): | 1920 × 1080 |
| Povrch displeje: | matný |
| Dotykový displej: | ano |
| Otočný podstavec: | ne |
| Úhlopříčka (palce): | 27 |
| Velikost bodu (mm): | 0,311 |
| Webkamera přední: | ne |
| DisplayPort (počet): | 1 |
| Dropshipment - Alza: | ano |
| Energetická třída: | F |
| Integrovaný tuner: | ne |
| Kontrast dynamický: | 50 000 000 : 1 |
| Sériový port (počet): | 1 |
| Výškově stavitelný: | ne |
| Délka záruky (měsíce): | 36 |
| Pozorovací úhly (H/V (°)): | 178/178 |
| Vestavěné reproduktory: | ano |
| Délka záruky IČO (měsíce): | 36 |
| Pohotovostní spotřeba (W): | 0,3 |
| Sluchátkový výstup (počet): | 1 |
| Zobrazovací frekvence (Hz): | 60 |
| Analogový vstup/výstup zvuku (počet): | 1 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
