Xerox C410V_DN/ bar. laser/ A4/ 40ppm/ 1200x1200 dpi/ USB/ LAN/ Duplex/ airprint
Kód: TISXER00095





Detailní popis produktu
Xerox VersaLink C410V_DNBarevná laserová tiskárna formátu A4 nabízí rychlost tisku až 40 stran za minutu černobíle i barevně. Rozlišení tisku je až 1200 × 1200 DPI. Potěší také automatický oboustranný tisk či zásobníky na papír s celkovou kapacitou 650 listů. Má k dispozici vestavěné eMMC úložiště s kapacitou 8 GB. Tiskárnu můžete jednoduše připojit pomocí USB a ethernetového LAN portu. Ovládání je velmi jednoduché díky 4,3" dotykovému displeji. K dispozici je také snadný tisk dokumentů přímo z jednotky USB. Samozřejmostí je pak možnost mobilního tisku prostřednictvím Apple AirPrint či Mopria Print Service.
Tiskárna je dodávána se sadou tonerů s výdrží až 2400 stran černobíle a 2000 stran barevně.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Funkce: barevný tisk
Formát tiskárny: A4
Technologie tisku: laser
Rychlost tisku A4: 40 str./min. (černobíle i barevně)
Rozlišení: 1200 × 1200 DPI
Oboustranný tisk: automatický
Rozhraní: 1× USB 2.0, RJ-45, 1× USB host port
Hmotnost: 20,6 kg
Doplňkové parametry
| Kategorie: | s LAN (RJ45) |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| Barevný tisk: | ano |
| Barva: | bílá - modrá |
| Bezdrátové připojení: | ne |
| Bezokrajový tisk: | ne |
| Čtečka paměťových karet: | ne |
| Délka záruky (měsíce): | 24 |
| Displej: | ano |
| Domácnost: | ano |
| Doporučená tisková zátěž (str./měsíc): | 10000 |
| Dotykový displej: | ano |
| Drátové připojení: | ano |
| Fax: | ne |
| Formát tiskárny: | A4 |
| HDD kapacita (GB): | 8 |
| Hmotnost (kg): | 20,6 |
| Integrovaný zásobník papíru: | ano |
| Kancelář: | ano |
| Kopírování: | ne |
| Oboustranný tisk – autoduplex: | ano |
| Oboustranný tisk – ruční duplex: | ne |
| OCR: | ne |
| Oddělené barevné náplně: | ano |
| Papír 10 × 15 cm: | ano |
| Papír 13 × 18 cm: | ano |
| Papír 9 × 13 cm: | ne |
| Papír A0: | ne |
| Papír A1: | ne |
| Papír A2: | ne |
| Papír A3: | ne |
| Papír A4: | ano |
| Papír A5: | ano |
| Papír A6: | ano |
| Pevný disk: | ano |
| Pohotovostní spotřeba (W): | 22 |
| Potisk CD/DVD: | ne |
| Přenosné: | ne |
| RJ-45 (počet): | 1 |
| Rozlišení tisku (DPI): | 1200 × 1200 |
| Rozměry: | 445 × 423 × 318 mm |
| Rychlost tisku barevně (str./min.): | 40 |
| Rychlost tisku čb (str./min.): | 40 |
| Síťové připojení: | ano |
| Spotřeba (W): | 383 |
| Spotřeba max. (W): | 574 |
| Technologie tisku: | laser |
| Úhlopříčka (palce): | 4,3 |
| USB 2.0 (počet): | 2 |
| USB vstup: | ano |
| Velikost paměti (GB): | 1 |
| Výrobce: | XEROX |
| Délka záruky IČO (měsíce): | 24 |
| Připočítat poplatky do ceny - exportní eshopy: | ano |
| Zpracováno: | Schváleno |
| Fax: | ne |
| OCR: | ne |
| Barva: | bílá - modrá |
| Displej: | ano |
| Rozměry: | 445 × 423 × 318 mm |
| Výrobce: | XEROX |
| Kancelář: | ano |
| Papír A0: | ne |
| Papír A1: | ne |
| Papír A2: | ne |
| Papír A3;Papír A3+: | ne |
| Papír A4: | ano |
| Papír A5: | ano |
| Papír A6: | ano |
| Přenosné: | ne |
| Domácnost: | ano |
| USB vstup: | ano |
| Kopírování: | ne |
| Pevný disk: | ano |
| Spotřeba (W): | 383 |
| Zpracováno: | Schváleno |
| Hmotnost (kg): | 20,6 |
| RJ-45 (počet): | 1 |
| Barevný tisk: | ano |
| Papír 9 × 13 cm: | ne |
| Potisk CD/DVD: | ne |
| USB 2.0 (počet): | 2 |
| Papír 10 × 15 cm: | ano |
| Papír 13 × 18 cm: | ano |
| Spotřeba max. (W): | 574 |
| Formát tiskárny: | A4 |
| HDD kapacita (GB): | 8 |
| Bezokrajový tisk: | ne |
| Dotykový displej: | ano |
| Síťové připojení: | ano |
| Úhlopříčka (palce): | 4,3 |
| Drátové připojení: | ano |
| Technologie tisku: | laser |
| Velikost paměti (GB): | 1 |
| Délka záruky (měsíce): | 24 |
| Rozlišení tisku (DPI): | 1200 × 1200 |
| Bezdrátové připojení: | ne |
| Čtečka paměťových karet: | ne |
| Délka záruky IČO (měsíce): | 24 |
| Oddělené barevné náplně: | ano |
| Pohotovostní spotřeba (W): | 22 |
| Rychlost tisku čb (str./min.): | 40 |
| Integrovaný zásobník papíru: | ano |
| Oboustranný tisk – autoduplex: | ano |
| Oboustranný tisk – ruční duplex: | ne |
| Rychlost tisku barevně (str./min.): | 40 |
| Doporučená tisková zátěž (str./měsíc): | 10000 |
| Připočítat poplatky do ceny - exportní eshopy: | ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
